test
| 一般 | |||||
| 月日(曜) | 大会名 | 種目 | 会場 | 担当 | 詳細 |
| 4月21日(日) | 春季見附ソフトテニス選手権大会 | 一般 | 見附運動公園 | 見附 | |
| 5月19日(日) | 第60回市民体育祭(8:00~17:00) | 一般・小 | 希望が丘8面 | レモン | 結果.pdf |
| 6月9日(日) | 春季長岡地区選手権大会(8:00~17:00) | 一般・小 | 希望が丘8面 | NSTC | |
| 6月23日(日) | 夏季ミックス大会(8:00~17:00) | 一般 | 希望が丘4面 | エチゴ | |
| 7月7日(日) | 見附オープンソフトテニス大会 | 一般 | 見附運動公園 | 見附 | |
| 9月29日(日) | 第30回ヨネックス杯・秋季中越地区選手権大会(8:00~18:00) | 一般 | 希望が丘4面 | 高校3年 参加可能。 |
|
| 10月20日(日) | 見附オープンソフトテニス大会 | 一般 | 見附運動公園 | 見附 | |
| 10月27日(日) | 秋季ミックス大会(8:00~17:00) | 一般 | 希望が丘4面 | エチゴ | H25年度秋季ミックス大会要項.pdf 25大会申込書.xls |
| 1月26日(日) | 見附市民インドア大会 | 一般 | 見附総合体育館 | 見附 | |
| 2月23日(日) | 長岡インドア大会(9:00~17:00) | 一般 | 長岡みしま体育館3面 | 理事 | |
| 3月2日(日) | 見附近郷団体対抗ソフトテニス大会 | 一般 | 見附総合体育館 | 見附 |
| レディース | |||||
| 月日(曜) | 大会名 | 種目 | 会場 | 担当 | 詳細 |
| 12月1日(日) | レモンズカップ大会(8:00~18:00) | レディース | 長岡みしま体育館3面 | レモン | |
| 高校の部 | |||||
| 月日(曜) | 大会名 | 種目 | 会場 | 担当 | 詳細 |
| 4月29日(月) | 春季長岡地区選手権大会(8:00~17:00) | 高校 | 希望が丘8面 | 高体連 | |
| 6月15日(土) | 第60回市民体育祭(8:00~17:00) | 高校 | 希望が丘8面 | 高体連 | |
| 9月15日(日) | 第30回ヨネックス杯・秋季中越地区選手権大会(8:00~18:00) | 高校 | 希望が丘4面 | 高体連 |
中学3年
出場可能。 |
| 9月28日(土) | 秋季長岡地区選手権大会予備日(8:00~18:00) | 中学・高校 | 希望が丘16面・河川公園 | 中体連・高体連 | |
| 3月8日(土) | 長岡インドア大会(8:00~18:00) | 高校 | 長岡みしま体育館3面 | 高体連 |


